1日の流れ
7.30 – 9.00 | 登校および自由あそび |
9.00 – 9.30 | 朝食 |
9.30 – 10.15 | 既定の言語による教育アクティビティ |
10.15 – 11.15 | 戸外あそび・散歩 |
11.15 – 12.15 | 既定の言語による教育アクティビティ |
12.15 – 13.00 | 昼食 |
13.00 – 14.30 | お昼寝 |
14.30 – 16.30 | 既定の言語による教育アクティビティ |
16.30 – 17.00 | おやつ |
17.00 – 18.30 | 帰園・自由あそび |
言語タイムテーブルの例
月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | |
午前 | 英語 | ポーランド語 | 英語 | ポーランド語 | フランス語・スペイン語・中国語 |
午後 | フランス語・スペイン語・中国語 | 英語 | ポーランド語 | フランス語・スペイン語・中国語 | 英語 |